Muntenegru -Ulcinj Vila Bonita 3*
|
|---|
   | Vila Bonita
Localizare: Vila este situată în stațiunea Ulcinj, la aproximativ 250m de centrul stațiunii. Cea mai apropiată plajă se află la mai puțin de 200m. Distanța până la renumita plajă Velika este de 1 km și se poate parcurge cu mijloace de transport în comun în aproximativ 5 minute. Facilitățile vilei: Vila a fost construită în 2008 și are o capacitate de 19 camere dispuse pe trei nivele. Recepția vilei este dotată cu seif. Vila dispune de 5 locuri de parcare în garaj. Facilitățile camerelor: Toate camerele sunt dotate cu mobilier nou, A/C, frigider, TV satelit cu programe în limba română, internet Wi-Fi, balcon, chicinetă. Băile sunt dotate cu duș. Camerele family sunt dotate cu 4 paturi, baie proprie, chicineta, terasa. Apartamentele sunt formate din 2 dormitoare, living, bucatarie, baie proprie, terasa.
| | | | data \ oras [plecare] | Timisoara | Arad | Oradea | Cluj Napoca | Pitesti | Craiova | Ramnicu Valcea |
|---|
| 04-06-2012 | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; |
|---|
| 11-06-2012 | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; |
|---|
| 18-06-2012 | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; |
|---|
| 25-06-2012 | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; |
|---|
| 02-07-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 09-07-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 16-07-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 23-07-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 30-07-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 06-08-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 13-08-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 20-08-2012 | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; | 119 EUR; |
|---|
| 27-08-2012 | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; |
|---|
| 03-09-2012 | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; | 107 EUR; |
|---|
| 10-09-2012 | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; |
|---|
| 17-09-2012 | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; |
|---|
| | | | Pretul include: | | Pretul nu include: | | cazare 7 nopti; | | *Preturi cu reducere 40% inclusa valabile pentru rezervari pana la 10.04*
Asigurare medicala de calatorie si asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiective;
Alte taxe si cheltuieli personale;
Programe optionale.
Optional
TRANSPORT autocar
Cluj Napoca – 95 €; Oradea – 85 €; Arad, Timișoara, Craiova, Dr. Turnu Severin, Rm. Vâlcea, Pitești – 75 €; |
| |
|