Sejur Insula Thassos - Vila Fhilipos Vila Fhilipos
|
|---|
  | Vila Fhilipos
Localizare: Vila este situată în staţiunea Limenas, la numai 10 minute de plajă.
Facilitățile camerelor: Camerele sunt dotate cu baie proprie, TV, frigider, A/C (contra cost: 4 €/ zi / cameră).
Facilitățile vilei: Vila are câte o bucătărie comună pe fiecare etaj. | | | | data \ oras [plecare] | Timisoara | Arad | Sibiu | Cluj Napoca | Brasov | Alba Iulia | Pitesti | Ploiesti | Targu Mures | Galati | Bacau | Iasi | Craiova | Caransebes | Focsani | Ramnicu Valcea | Buzau | Lugoj | Drobeta Turnu Severin | Braila | Constanta | Piatra Neamt |
|---|
| 16-05-2012 | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; |
|---|
| 23-05-2012 | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; |
|---|
| 30-05-2012 | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; |
|---|
| 06-06-2012 | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; |
|---|
| 13-06-2012 | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; | 83 EUR; |
|---|
| 20-06-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 27-06-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 04-07-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 11-07-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 18-07-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 25-07-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 01-08-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 08-08-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 15-08-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 22-08-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 29-08-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 05-09-2012 | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; | 89 EUR; |
|---|
| 12-09-2012 | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; | 71 EUR; |
|---|
| 19-09-2012 | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; | 65 EUR; |
|---|
| | | | Pretul include: | | Pretul nu include: | 7 nopţi cazare;
Însoţitor de grup din partea agenţiei si asistenta turistica;
BONUS:
Tur panoramic de KAVALA | | Transport autocar obligatoriu.
Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-Keramoti 10 € /persoană si bilet ferry boat pentru programul Bechet*.
Transportul se plateste suplimentar dupa cum urmeaza:
Arad – 65 €; Timisoara, Lugoj, Caransebes, Drobeta, Craiova* – 55 €; Ploiesti, Pitesti, Buzau – 65 € ; Brasov, Rm.Valcea, Focsani – 70 €; Tg. Mures, Sibiu, Bacau, Galati, Braila – 75 €; Constanta – 80 €; Cluj, Alba, Iasi – 85 €, Suceava, Piatra Neamt – 95 € |
| |
|