Sejur Olympic Beach - Hotel Danai & Spa 4* Hotel Danai & Spa 4*
|
|---|
   | Hotel Danai & Spa 4*
Localizare: Hotelul este situat in staţiunea Olympic Beach, la câteva minute distantă de plajă şi la 8 km distanţă de oraşul Katerini.
Facilităţile camerelor: Hotelul a fost finalizat în 2010. Acestea dispun de: incălzire/aer condiţionat, clima cu dispozitiv individual pentru controlul temperaturii, telefon cu linie directa, Tv prin satelit, minibar, uscător, seif, balcon.
Facilităţile hotelului: Piscină, mic dejun room service, spălătorie, internet corner, umbrele şi şezlonguri, baby sitting la cerere, piscină ȋn aer liber, curăţenie de doua ori pe zi.
Divertisment:Spa şi sală de gimnastică, scufundări la cerere, fitness, sporturi acvatice la cerere. | | | | data \ oras [plecare] | Timisoara | Arad | Sibiu | Oradea | Cluj Napoca | Brasov | Alba Iulia | Pitesti | Ploiesti | Targu Mures | Satu Mare | Baia Mare | Galati | Bacau | Iasi | Craiova | Caransebes | Focsani | Ramnicu Valcea | Buzau | Lugoj | Drobeta Turnu Severin | Braila | Constanta | Piatra Neamt |
|---|
| 11-05-2012 | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; | 198 EUR; |
|---|
| 18-05-2012 | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; | 201 EUR; |
|---|
| 25-05-2012 | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; | 214 EUR; |
|---|
| 01-06-2012 | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; | 224 EUR; |
|---|
| 08-06-2012 | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; | 237 EUR; |
|---|
| 15-06-2012 | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; |
|---|
| 22-06-2012 | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; |
|---|
| 29-06-2012 | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; |
|---|
| 06-07-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 13-07-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 20-07-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 27-07-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 03-08-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 10-08-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 17-08-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 24-08-2012 | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; | 271 EUR; |
|---|
| 31-08-2012 | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; | 265 EUR; |
|---|
| 07-09-2012 | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; | 251 EUR; |
|---|
| 14-09-2012 | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; |
|---|
| 21-09-2012 | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; | 231 EUR; |
|---|
| 28-09-2012 | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; | 217 EUR; |
|---|
| | | | Pretul include: | | Pretul nu include: | 7 nopţi cazare cu demipensiune;
Însoţitor de grup din partea agenţiei (la autocar) si asistenta turistica.
Pretul include reducerea, pentru rezervari pana la 15.02.2012 | | Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
*Biletul de bac pentru programul Bechet.
Transportul se plateste suplimentar dupa cum urmeaza:
Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Drobeta, Craiova – 55 €, Arad, Buzău, Piteşti, Ploieşti – 65 €, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Focşani – 70 €, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, Galaţi, Brăila – 75 €, Constanţa – 80 €, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Satu Mare, Baia Mare, Iaşi – 85 €, Suceava, Piatra Neamţ – 95 €. |
| |
|