Sejur Olympic Beach - Hotel Parthenon Art 3*+
Hotel Parthenon Art 3*+

Hotel Parthenon Art 3*+

Hotelul se bucură de una din cele mai bune locaţii din Olympic Beach, fiind  situat la doar 20 de metri de  plajă lungă de nisip şi în apropiere de magazine care vă vor oferi o gamă largă de produse. În toate camerele există baie cu duş, uscător de păr, grup sanitar, televizor, telefon, aer condiţionat inclus in preţ ȋn lunile iulie şi august, încălzire centralizată, balcon, frigider, radio.

Alte facilităţi: Recepţie, salon de mic dejun, sală de conferinţe, spălătorie (la cerere), centru de schimb valutar, închirieri de maşini, terasă, seif-închirierea se face la recepţie, restaurant, bar.

Descriere staţiune: În staţiune găsim hoteluri mici şi primitoare, cu o atmosferă familială, supermarketuri, magazine de suveniruri, de confecţii, de obiecte şi articole de plajă. Plajele lungi din Paralia Katerini şi Olympic Beach se remarcă pentru nisipul fin şi auriu, cât şi pentru apele curate.

data \ oras [plecare]TimisoaraAradSibiuOradeaCluj NapocaBrasovAlba IuliaPitestiPloiestiTargu MuresSatu MareBaia MareGalatiBacauIasiCraiovaCaransebesFocsaniRamnicu ValceaBuzauLugojDrobeta Turnu SeverinBrailaConstantaPiatra Neamt
01-06-2012214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR;
08-06-2012214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR;
15-06-2012240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR;
22-06-2012240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR;
29-06-2012240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR;
06-07-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
13-07-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
20-07-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
27-07-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
03-08-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
10-08-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
17-08-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
24-08-2012259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR; 259 EUR;
31-08-2012240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR; 240 EUR;
07-09-2012227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR; 227 EUR;
14-09-2012214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR;
21-09-2012214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR; 214 EUR;
Pretul include: Pretul nu include:
7 nopţi cazare cu a la carte pensiune completa, apa si vin la masa;
Însoţitor de grup din partea agenţiei (la autocar) si asistenta turistica.

Pretul include reducerea pentru rezervari pana la 15.02.2012
Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
*Biletul de bac pentru programul Bechet

Transportul se plateste suplimentar dupa cum urmeaza:
Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Drobeta, Craiova – 55 €, Arad, Buzău, Piteşti, Ploieşti – 65 €, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Focşani – 70 €, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, Galaţi, Brăila – 75 €, Constanţa – 80 €, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Satu Mare, Baia Mare, Iaşi – 85 €, Suceava, Piatra Neamţ – 95 €.
v. 1.0.000