Sejur Grecia, Thassos - Vila Elisabeta Vila Elisabeta
|
|---|
   | VILA ELISABETA
Locatie: Vila este situata in cea mai frumoasa zona din insula Thassos – Golden Beach, pe plaja.
Facilitati camere: acestea sunt dotate cu grup sanitar propriu, chicineta, televizor, aer conditionat (contra cost 5 euro/zi). | | | | data \ oras [plecare] | Bucuresti | Sibiu | Cluj Napoca | Brasov | Alba Iulia | Pitesti | Ploiesti | Targu Mures | Galati | Bacau | Iasi | Focsani | Ramnicu Valcea | Buzau | Braila | Constanta | Piatra Neamt |
|---|
| 16-05-2012 | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; |
|---|
| 23-05-2012 | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; |
|---|
| 30-05-2012 | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; |
|---|
| 06-06-2012 | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; |
|---|
| 13-06-2012 | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; | 135 EUR; |
|---|
| 20-06-2012 | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; |
|---|
| 27-06-2012 | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; |
|---|
| 04-07-2012 | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; |
|---|
| 11-07-2012 | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; |
|---|
| 18-07-2012 | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; |
|---|
| 25-07-2012 | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; |
|---|
| 01-08-2012 | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; | 176 EUR; |
|---|
| 08-08-2012 | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; |
|---|
| 15-08-2012 | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; | 156 EUR; |
|---|
| 22-08-2012 | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; | 142 EUR; |
|---|
| 29-08-2012 | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; |
|---|
| 05-09-2012 | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; | 122 EUR; |
|---|
| 12-09-2012 | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; | 108 EUR; |
|---|
| 19-09-2012 | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; | 95 EUR; |
|---|
| | | | Pretul include: | | Pretul nu include: | 7 nopţi cazare
Însoţitor de grup din partea agenţiei (la autocar) si asistenta turistica.
BONUS:
Tur panoramic de KAVALA
Pretul contine reducere de 32% aplicata pentru rezervarile pana la 15.02.2012 | | Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Bilet ferry boat Keramoti Thassos - Keramoti 10 € /persoană.
Ploiesti, Pitesti, Buzau – 65 € ; Brasov, Rm.Valcea, Focsani – 70 €; Tg. Mures, Sibiu, Bacau, Galati, Braila – 75 €; Constanta – 80 €; Cluj, Alba, Iasi – 85 €, Suceava, Piatra Neamt – 95 € |
| |
|