Sejur Muntenegru - Budva Vila Aleksandra 3***
|
|---|
   | Vila ALEKSANDRA 3*- Budva
Situată în staţiunea Budva, aproape de mare şi având ca fundal munţii golaşi ce înconjoară golful, este o alegere bună pentru o vacanţă într-un loc special la costuri minime. Localizare: în Budva, la aproximativ 350 metri de plajă, 20 km de aeroportul Tivat; Capacitate: 13 camere spaţioase pentru 2, 3 si 4 persoane şi un apartament (apt 11) cu două camere, situate pe 3 etaje şi la mansardă ( apt 12, 13). Facilităţi camere: A/C inclus,TV, chicinetă utilată, frigider, baie cu duş, balcon. Facilităţi vilă: parcare proprie (fără plată), magazin la parter, barbeque în curte. Masa: la restaurantul Zlatibor, din vecinătatea vilei. | | | | data \ oras [plecare] | Timisoara | Arad | Oradea | Cluj Napoca |
|---|
| 01-05-2012 | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; |
|---|
| 08-05-2012 | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; |
|---|
| 15-05-2012 | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; |
|---|
| 22-05-2012 | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; |
|---|
| 29-05-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 05-06-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 12-06-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 19-06-2012 | 149 EUR; | 149 EUR; | 149 EUR; | 149 EUR; |
|---|
| 26-06-2012 | 149 EUR; | 149 EUR; | 149 EUR; | 149 EUR; |
|---|
| 03-07-2012 | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; |
|---|
| 10-07-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 17-07-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 24-07-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 31-07-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 07-08-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 14-08-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 21-08-2012 | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; | 209 EUR; |
|---|
| 28-08-2012 | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; |
|---|
| 04-09-2012 | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; |
|---|
| 11-09-2012 | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; | 189 EUR; |
|---|
| 18-09-2012 | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; | 99 EUR; |
|---|
| 25-09-2012 | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; |
|---|
| 02-10-2012 | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; | 79 EUR; |
|---|
| | | | Pretul include: | | Pretul nu include: | | 7 nopţi cazare fara masa; | | - taxa de staţiune - obligatorie, se achită la agenţie;
- transport cu microbus/minibus (opţional);
- asigurare medicală (recomandată);
- asigurare storno (1,5% opţională dar recomandată) ;
- excursii opţionale.
Optional TRANSPORT autocar/minibus (in functie de numarul de persoane) – grup min. 12 pers:
- 85 euro/persoana (pentru sejur 7 nopti in Muntenegru) |
| |
|